| ビッド | 点数の範囲 | 条件 |
| 2♦(!)-2♥(!)-2NT | 25以上 | バランスハンド。4つのスート全部にストッパーがあること。 |
| 2♦-2♥-2NTの後のビッドは2NTオープンの後のビッドに準じる。 | ||
| ▶以降のビッド | ||
| 2♦(!)-2♥(!)-2♠ | 19以上 |
♦5枚以上、♠4枚以上 → 次に♠をリビッドすると♦6枚以上、♠5枚以上 |
| 2♦(!)-2♥(!)-3♣ | 19以上 | ♦5枚以上、♣4枚以上 |
| 2♦(!)-2♥(!)-3♦ | 19以上 | ♦6枚以上、4枚以上のサイドスートがない |
| 2♦(!)-2♥(!)-3♥ | 19以上 | ♦5枚以上、♥4枚以上 |
| ストロング2♦オープンを使用することにより、バランスハンドのオープンは以下のようになる。 | ||
| ビッド | 点数の範囲 | 条件(ハンドの形) |
| 1NT | 15〜17 | バランスハンド。ストッパーがないスートがあっても良い。 |
| ▶以降のビッド | ||
| 2NT | 20〜21 |
バランスハンド。原則として4つのスート全部にストッパーがあること。 ▶以降のビッド |
| 2♣ 次に2NT | 22〜24 | バランスハンド。4つのスート全部にストッパーがあること。 |
| 2♣-2♦-2NTの後のビッドは2NTオープンの後のビッドに準じる。 | ||
| ▶以降のビッド | ||
| 2♦ 次に2NT | 25以上 | バランスハンド。4つのスート全部にストッパーがあること。 |
| 2♦-2♥-2NTの後のビッドは2NTオープンの後のビッドに準じる。 | ||
| ▶以降のビッド | ||