相手側のビッド | ビッド | 点数の範囲 | 条件(ハンドの形) |
2♣ | ダブル | − |
2♣ ステイマンをきこうとしたハンド → オープナーは2♣ステイマンに答えるようにビッドする。 |
2♦など | − | 他のビッド(2♦、2♥など)はすべてシステムオン | |
ダブル | 2♣など | − | 2♣ ステイマンを含めてすべてシステムオン |
リダブル (SOSリダブル) |
4以下 |
♣/♦が6枚以上。マイナーに逃げたい場合。 リダブル→ 2♣ :リダブルには2♣をビッド リダブル→2♣ →パス :♣スート リダブル→2♣ →2♦ :♦スート 注:相手側がスートをビッドした場合はオープナーはパスすること |
|
2♦ ♦スートの場合 |
2♥/2♠ | 8以上 | 5枚以上のスート(ナチュラル) |
3♣/3♥/3♠ | 10以上 | 5枚以上のスート(ナチュラル) | |
4♦(!)(テキサストランスファー) | ♥が6枚ある場合 | ||
4♥(!)(テキサストランスファー) | ♠が6枚ある場合 | ||
ダブル(ネガティブダブル) |
アンビッドメジャー(♥/♠)が4枚ある場合 → オープナーは2♣ステイマンに答えるようにビッドする。 |
||
▶その他の約束(1NTオープンへのオーバーコールに対するダブル) | |||
2♥ | 2♠ | 8以上 | 5枚以上のスート(ナチュラル) |
3♣/3♦/3♠ | 10以上 | 5枚以上のスート(ナチュラル) | |
4♦(!)(テキサストランスファー) | ♥が6枚ある場合 | ||
4♥(!)(テキサストランスファー) | ♠が6枚ある場合 | ||
ダブル(ネガティブダブル) | アンビッドメジャー(♠)が4枚ある場合 | ||
▶その他の約束(1NTオープンへのオーバーコールに対するダブル) | |||
2♠ | 3♣/3♦/3♥ | 10以上 | 5枚以上のスート(ナチュラル) |
4♦(!)(テキサストランスファー) | ♥が6枚ある場合 | ||
4♥(!)(テキサストランスファー) | ♠が6枚ある場合 | ||
ダブル(ネガティブダブル) | アンビッドメジャー(♥)が4枚ある場合 | ||
▶その他の約束(1NTオープンへのオーバーコールに対するダブル) | |||
注: システムオンとはステイマン、トランスファーなどの約束が有効であること。 | |||
ナチュラルとはトランスファーなどの約束が無効になり、ビッドしたスートが5枚以上あること。 |