ハミルトン(カペレッティ)の約束の場合 | ||
ビッド | 点数の範囲 | 条件 |
2♣(!) | 12以上 | 内容の良い6枚以上のスート(♦/♥/♠)があることを示す。 |
→ 2♦(!) : どのスートかを聞く | ||
→2♦(!)→ パス : ♦6枚以上 | ||
→2♦(!)→ 2♥/2♠ : 6枚以上 | ||
3♣ | 内容の良い6枚以上の♣スート | |
2♦(!) | ♥と♠が5-5以上 | |
2♥ | ♥と♣/♦が5-5以上 | |
→ 3♥ : ゲームへのインビテーション | ||
→ 2NT : どちらのマイナーかをきく | ||
→2NT→ 3♣/3♦ : 5枚スート | ||
2♠ | ♠と♣/♦が5-5以上 | |
→ 3♠ : ゲームへのインビテーション | ||
→ 2NT : どちらのマイナーかをきく | ||
→2NT→ 3♣/3♦ : 5枚スート | ||
2NT | ♣と♦が5-5以上 | |
ダブル | ペナルティダブル(16pts以上、またはオープニングリードで頭から7トリック以上取れる場合) | |
ナチュラル(ハミルトンの約束でない)の場合 | ||
ビッド | 点数の範囲 | 条件 |
2♣/2♦/2♥/2♠ | 13以上 | 内容のよい5枚以上または6枚以上 |
ダブル | ペナルティダブル(16pts以上、またはオープニングリードで頭から7トリック以上取れる場合) | |
これ以降は未採用コンベンション | ||
ヘルムズの約束の場合 | ||
2♣(!) | 12以上 | ♥または♠と♣または♦(メジャーとマイナー)が5-5以上 |
→ 2♦(!) : メジャーを聞く | ||
→2♦(!)→ 2♥/2♠ : 5枚以上 | ||
2♦(!) | ♥と♠が5-5以上 | |
2♥ | ♥が5枚以上 | |
2♠ | ♠が5枚以上 | |
2NT | ♣と♦が5-5以上 | |
ダブル | ペナルティダブル(16pts以上、またはオープニングリードで頭から7トリック以上取れる場合) | |
DONTの約束の場合 | ||
ビッド | 点数の範囲 | 条件 |
ダブル | 11以上 |
内容の良い6枚以上のスートがあることを示す。 → 2♣(!) : 長いスートを聞く →2♣→ パス : ♣が6枚以上 →2♣→ 2♦ : ♦が6枚以上 →2♣→ 2♥ : ♥が6枚以上 →2♣→ 2♠ : ♠が6枚以上 → 2♦ : ♦が6枚以上 → 2♥ : ♥が6枚以上 → 2♠ : ♠が6枚以上 |
2♣ | 8以上 |
♣と(♦または♥または♠)が5-4以上または4-5以上 → パス : ♣4枚以上 → 2♦ : ♣にサポートなし → 2♥ : ♥が6枚以上 → 2♠ : ♠が6枚以上 → 2NT(!) : アーティフィシャル →2NT→ 3♣ : 8〜10pts →2NT→ 3♦ : 11pts以上、♦5枚以上 →2NT→ 3♥ : 11pts以上、♥5枚以上 →2NT→ 3♠ : 11pts以上、♠5枚以上 |
2♦ |
♦と(♥または♠)が5-4以上または4-5以上 → パス : ♦4枚以上 → 2♥ : ♦にサポートなし → 2♠ : ♠が6枚以上 → 2NT(!) : アーティフィシャル →2NT→ 3♣ : 8〜10pts、♥か♠が4枚以上 →2NT→ 3♦ : 8〜10pts、♥か♠が5枚以上 →2NT→ 3♥ : 11pts以上、♥5枚以上 →2NT→ 3♠ : 11pts以上、♠5枚以上 → 3♣ : ♣が6枚以上 |
|
2♥ |
♥と♠が5-4以上または4-5以上 → パス : ♥4枚以上 → 2♠ : ♠が6枚以上(♥3枚以下) → 2NT(!) : アーティフィシャル →2NT→ 3♣ : 8〜10pts、♠4枚以上 →2NT→ 3♦ : 8〜10pts、♠5枚以上 →2NT→ 3♥ : 11pts以上、♠4枚以上 →2NT→ 3♠ : 11pts以上、♠5枚以上 → 3♣ : ♣が6枚以上 → 3♦ : ♦が6枚以上 |
|
2♠ | 8〜10 |
♠が6枚以上(ダブル→2♠より弱い) → パス : ♠が4枚以上 → 3♣ : ♣が6枚以上 → 3♦ : ♦が6枚以上 → 3♥ : ♥が6枚以上 |
注:点数の範囲はノンバルの場合 (バルの場合は+3pt必要) |