1オーバー1レスポンスの後に1レベルのオーバーコールが入った場合。 | ||
1♣-[パス]-1♥-[1♠]- など | ||
基本はオーバーコールが入らない場合と同じだが、以下の点が異なる。 | ||
条件(ハンドの形) | 点数の範囲 | ビッド |
バランスハンド。 相手側のスートにストッパーなし。 パートナースートのサポートなし。 |
12〜14 | パス |
パートナースート(♥/♠)の3枚サポート | 12以上 | サポートダブル |
1♣-[パス]-1♥-[1♠]-ダブル : ♥3枚サポート など | ||
パートナースートの4枚サポート | 12〜14 |
シングルレイズ。 1♣-[パス]-1♥-[1♠]-2♥ など |
パートナースートの4枚サポート | 15〜17 |
ダブルレイズ 1♣-[パス]-1♥-[1♠]-3♥ など |
パートナースートの4枚サポート または アンバランスハンド(サポート2枚以下) |
18以上 |
キュービッド。 1♣-[パス]-1♥-[1♠]-2♠ など |
バランスハンド。 相手側のスートにストッパーあり。 |
13〜15 | 1NT |
バランスハンド。 相手側のスートにストッパーあり。 |
18〜19 | 2NT |
1オーバー1レスポンスの後に2レベルのオーバーコールが入った場合。 | ||
1♦-[パス]-1♠-[2♥]- など | ||
条件(ハンドの形) | 点数の範囲 | ビッド |
バランスハンド。 相手側のスートにストッパーなし。 パートナースートのサポートなし。 |
12〜14 | パス |
パートナースート(♥/♠)の3枚サポート | 12以上 | サポートダブル |
1♦-[パス]-1♠-[2♥]-ダブル : ♠3枚サポート など | ||
パートナースートの4枚サポート | 12〜14 |
シングルレイズ 1♦-[パス]-1♠-[2♥]-2♠ など |
パートナースートの4枚サポート | 15〜17 |
ダブルレイズ 1♦-[パス]-1♠-[2♥]-3♠ など |
パートナースートの4枚サポート または アンバランスハンド(サポート2枚以下) |
18以上 |
キュービッド 1♦-[パス]-1♠-[2♥]-3♥ など |
バランスハンド。 相手側のスートにストッパーあり。 |
18〜19 | 2NT |
ニュースート4枚。 | 15〜17 |
3レベルでビッド 1♦-[パス]-1♠-[2♥]-3♣ など |
6枚スート。 | 15〜17 |
3レベルでリビッド 1♦-[パス]-1♠-[2♥]-3♦ など |
9トリック取れそうなハンド。 相手側スートにストッパーあり。 |
3NT | |
相手側スートに良い4枚以上あり、 ペナルティダブルしたいハンド |
パス。トラップパス。 1♦-[パス]-1♠-[2♥]-パス など → レスポンダーがテイクアウトダブルしたら、ペナルティパス 1♦-[パス]-1♠-[2♥]-パス-[パス]-ダブル-[パス]-パス など |
|
1NTレスポンスの後に2レベルのオーバーコールが入った場合。 | ||
1♦-[パス]-1NT-[2♥]- など | ||
基本はオーバーコールが入らない場合と同じだが、以下の点が異なる。 | ||
条件(ハンドの形) | 点数の範囲 | ビッド |
1NTレスポンスの後のダブルは テイクアウトダブル |
12以上 | テイクアウトダブル |
1♦-[パス]-1NT-[2♥]-ダブル : ♥が2枚以下 など | ||
アンバランスハンド | 18以上 |
キュービッド。ゲームへの誘い。 1♣-[パス]-1NT-[2♠]-3♠ など |
バランスハンド。 相手側のスートにストッパーあり。 |
16〜17 | 1♥-[パス]-1NT-[2♠]-2NT など |
バランスハンド。 相手側のスートにストッパーあり。 |
18〜19 | 1♥-[パス]-1NT-[2♠]-3NT など |
2オーバー1レスポンスの後に2レベルのオーバーコールが入った場合。 | ||
1♠-[パス]-2♦-[2♥]- など | ||
基本はオーバーコールが入らない場合と同じだが、以下の点が異なる。 | ||
条件(ハンドの形) | 点数の範囲 | ビッド |
相手側のビッドしたスートが強くダウンさせたほうがいい場合 | 12以上 |
ダブル (ペナルティダブル) 2オーバー1レスポンスの後のダブルはペナルティダブル 1♠-[パス]-2♦-[2♥]-ダブル など |
特に示すべきビッドがない場合 | 12〜14 |
パス。パートナーまでビッドが回るため 1♠-[パス]-2♦-[2♥]-パス など |
パートナーがパスしている場合。 | ||
1♠-[2♥]-パス-[パス]- など | ||
条件(ハンドの形) | 点数の範囲 | ビッド |
相手側のスートがシングルトンかボイド | 15以上 |
テイクアウトダブル (パートナーがトラップバスしている可能性を考慮) スートがフィットして18pts以上ある場合はパートナースートをレイズする。 |
1♠-[2♥]-パス-[パス]-ダブル : ♥がシングルトンかボイド など | ||
バランスハンド。 相手側のスートにストッパーあり。 |
18〜19 |
1NT (パートナーの点数が少ないと思われるため) 1♣-[1♥]-パス-[パス]-1NT など |
サポートダブル | ||
レスポンダーの1♥/1♠レスポンス直後のオーバーコール/ダブルに対するオープナーのダブル/リダブルがレスポンダーのスートの3枚サポートを示す。 | ||
サポートダブルは他のビッド(自スートのリビッドなど)より優先する。 | ||
このため、オープナーがレイズもサポートダブルもしない場合、サポートは2枚以下。 | ||
条件(ハンドの形) | 点数の範囲 | ビッド |
レスポンダーのスート(♥/♠)の3枚サポート | 12以上 | サポートダブル、サポートリダブル |
1♣-[パス]-1♥-[1♠]-ダブル : ♥3枚サポート など | ||
1♣-[パス]-1♥-[ダブル]-リダブル : ♥3枚サポート など | ||
注:サポートダブルは2♥に対するダブルまで。それ以上のオーバーコールに対しては使用しない。 | ||
注:レスポンダーのビッドが5枚を示す場合のサポートダブルは以下のどちらにするかパートナーと確認しておくこと | ||
@ レスポンダーのビッドが5枚を示す場合は2枚サポートでサポートダブルを使用する。 | ||
1♣-[1♥]-1♠-[2♥]-ダブル : ♠2枚サポート など | ||
1♣-[1♥]-1♠-[2♥]-2♠ : ♠3枚サポート など | ||
A レスポンダーのビッドにかかわらずサポートダブルは3枚サポートを示す。 | ||
1♣-[1♥]-1♠-[2♥]-ダブル : ♠3枚サポート など | ||
1♣-[1♥]-1♠-[2♥]-2♠ : ♠4枚サポート など | ||
サポートダブルに対するレスポンダーの2回目のビッド | ||
条件(ハンドの形) | 点数の範囲 | ビッド |
♥/♠が4枚 | 6〜9 | ニュースート(♣/♦)をビッド。ニュースートは5枚以上 |
1♣-[パス]-1♥-[1♠]-ダブル-[パス]-2♦ など | ||
1NTをビッド。相手スートのストッパーは不明 | ||
1♣-[パス]-1♥-[1♠]-ダブル-[パス]-1NT など | ||
パートナースートをレイズ。4枚以上 | ||
1♣-[パス]-1♥-[1♠]-ダブル-[パス]-2♣ など | ||
2レベルでリビッド(他に適切なビッドがない場合) 右の相手がスートをビッドした場合はパス |
||
1♦-[パス]-1♥-[2♣]-ダブル-[パス]-2♥ など 1♦-[パス]-1♥-[2♣]-ダブル-[3♣]-パス など |
||
♥/♠が5枚以上 | 2レベルでリビッド | |
1♦-[パス]-1♥-[2♣]-ダブル-[パス]-2♥ など | ||
♥/♠が4枚 | 10〜12 | 2NTをビッド。相手スートにストッパーがある |
1♣-[パス]-1♥-[1♠]-ダブル-[パス]-2NT など | ||
パートナースートをジャンプレイズ。4枚以上のサポート | ||
1♣-[パス]-1♥-[1♠]-ダブル-[パス]-3♣ など | ||
ニュースート(♣/♦)をジャンプしてビッド。ニュースートは5枚以上 | ||
1♣-[パス]-1♥-[1♠]-ダブル-[パス]-3♦ など | ||
♥/♠が5枚以上 | 3レベルでリビッド | |
1♣-[パス]-1♥-[1♠]-ダブル-[パス]-3♥ など | ||
♥/♠が4枚 | 13以上 | 相手スートにストッパーがある場合は3NTをビッド。 |
1♣-[パス]-1♥-[1♠]-ダブル-[パス]-3NT など | ||
相手スートにストッパーがない。ゲームフォーシング | ||
1♣-[パス]-1♥-[1♠]-ダブル-[パス]-2♠ など | ||
♥/♠が5枚以上 | ゲームをビッド。 | |
1♣-[パス]-1♥-[1♠]-ダブル-[パス]-4♥ など |