1NT-2♣(ステイマン)に続くビッド | ||
点数の範囲 ハンドの形 |
ビッド | オープナーのリビッド |
8以上 スートの分布が 4-3-3-3以外 |
2♣ (ステイマン、 4枚の♥/♠を持っているか聞く) |
2♦ : 4枚の♥/♠なし。 |
→ パス : 7pts以下、♦5枚以上(ガーベッジステイマン) | ||
→ 2♥ : 7pts以下、♥5枚、♠4枚(ガーベッジステイマン) | ||
→ 2♠ : 7pts以下、♥4枚、♠5枚(ガーベッジステイマン) | ||
→ 2NT(!) : 8〜9pts、♥/♠4枚ない場合もあり | ||
→ 3♥ : 8pts以上、♥4枚、♠5枚(スモーレン) | ||
→ 3♠ : 8pts以上、♥5枚、♠4枚(スモーレン) | ||
→ 3NT : 10〜15pts | ||
→ 4♦(!) : ♥6枚、♠4枚(ディレイドテキサストランスファー) | ||
→ 4♥(!) : ♠6枚、♥4枚(ディレイドテキサストランスファー) | ||
→ 4NT : 接近原理、16〜17pts | ||
2♥ : 4枚♥あり、♠は不明。 | ||
→ パス : 7pts以下、♥4枚以上(ガーベッジステイマン) | ||
→ 2♠ : ♠4枚:8〜9pts | ||
→ 2NT(!) : 8〜9pts、♥/♠4枚ない場合もあり | ||
→ 3♠ : ♥がフィットしている。♥のスラムトライ | ||
→ 3NT : 10〜15pts以上。♠4枚あり | ||
→3NT→ 4♠ : ♠4枚 | ||
→ 4♥ : 10pts以上。4枚♥(スラムに興味のないハンド) | ||
→ 4NT : 接近原理、16〜17pts | ||
2♠ : 4枚♠あり、♥はなし。 | ||
→ パス : 7pts以下、♠4枚以上(ガーベッジステイマン) | ||
→ 2NT(!) : 8〜9pts、♥/♠4枚ない場合もあり | ||
→ 3♥ : ♠がフィットしている。♠のスラムトライ | ||
→ 3NT : 10〜15pts | ||
→ 4♠ : 10pts以上。4枚♠(スラムに興味のないハンド) | ||
→ 4NT : 接近原理、16〜17pts |