点数の範囲 | オープナーのリビッド | 条件 |
12以上 |
リビッド (1♦-2♣)- 2♦ |
5枚以上。4枚の♥/♠があっても先に♦をビッドする。 |
→ (1♦-2♣-2♦)-2♥/2♠ : 4枚の♥/♠ | ||
→ (1♦-2♣-2♦)-2NT : バランスハンド | ||
→ (1♦-2♣-2♦)-3♣ : ♣6枚 | ||
→ (1♦-2♣-2♦)-3♦ : ♦3枚以上 | ||
(1♦-2♣)-2♥/2♠ | 4枚以上。リバースではない。 | |
→ (1♦-2♣-2♥/2♠)-2NT : バランスハンド | ||
→ (1♦-2♣-2♥/2♠)-3♣ : ♣6枚 | ||
→ (1♦-2♣-2♥/2♠)-3♦ : ♦4枚 | ||
→ (1♦-2♣-2♥/2♠)-2♠/3♥ : 4枚の♠/♥ | ||
→ (1♦-2♣-2♥/2♠)-3♥/3♠/4♥/4♠ : レイズは4枚以上 | ||
16以上 |
ジャンプリビッド (1♦-2♣)-3♦ |
♦で1ルーザー以下の強いスート |
ジャンプシフト (1♦-2♣)-3♥/3♠ |
♣4枚以上。(スプリンター)。ビッドした♥/♠はシングルトンかボイド。 シングルトンがAかKのときはスプリンタービッドはしないこと。 |
|
▶その他の約束(マイナースートに対するスプリンタービッド) | ||
シングルレイズ (1♦-2♣)-3♣ |
♣4枚以上のサポート。 | |
12〜14 | (1♦-2♣)-2NT | バランスハンド。 → 3NT |
15〜17 | (1♦-2♣)-3NT | バランスハンド。 |
18〜19 | (1♦-2♣)-2NT、のち4NT | バランスハンド。3NTのレスポンス後4NT |
(1♦-2♣)-2NT→3NT→4NT→パス : 12〜13pts | ||
(1♦-2♣)-2NT→3NT→4NT→6NT : 14pts以上 |