ビッド | 点数の範囲 | 条件 |
2♣-2♦(!)-2NT | 22〜24 | バランスハンド。4つのスート全部にストッパーがあること。 |
2♣-2♦-2NTの後のビッドは2NTオープンの後のビッドに準じる。 | ||
▶以降のビッド | ||
2♣-2♦(!)-2♥(!)-2♠(!)-2NT | 25以上 | バランスハンド。4つのスート全部にストッパーがあること。 |
2♣-2♦-2♥-2♠-2NT の後のビッドは2NTオープンの後のビッドに準じる。 | ||
▶以降のビッド | ||
2♣-2♦(!)-2♥(!)-2♠(!)-3♣ | 22以上 | ♥5枚以上、♣4枚以上 |
2♣-2♦(!)-2♥(!)-2♠(!)-3♦ | 22以上 | ♥5枚以上、♦4枚以上 |
2♣-2♦(!)-2♥(!)-2♠(!)-3♥ | 22以上 | ♥6枚以上 |
2♣-2♦(!)-2♥(!)-2♠(!)-3♠ | 22以上 | ♥5枚以上、♠4枚以上 |
注:♥が5枚のバランスハンドは2♦から直接またはコーキッシュ(Kokish)リレー経由で2NTをビッドする。 | ||
コーキッシュ(Kokish)リレーを使用することにより、バランスハンドのオープンは以下のようになる。 | ||
ビッド | 点数の範囲 | 条件(ハンドの形) |
1NT | 15〜17 | バランスハンド。ストッパーがないスートがあっても良い。 |
▶以降のビッド | ||
2NT | 20〜21 |
バランスハンド。原則として4つのスート全部にストッパーがあること。 ▶以降のビッド |
2♣-2♦(!)-2NT | 22〜24 | バランスハンド。4つのスート全部にストッパーがあること。 |
2♣-2♦-2NTの後のビッドは2NTオープンの後のビッドに準じる。 | ||
▶以降のビッド | ||
2♣-2♦(!)-2♥(!)-2♠(!)-2NT | 25以上 | バランスハンド。4つのスート全部にストッパーがあること。 |
2♣-2♦-2♥-2♠-2NT の後のビッドは2NTオープンの後のビッドに準じる。 | ||
▶以降のビッド |