@ 絵札点とトランプの枚数からスラムトライできるか判断する。 (ダミーポイントを含まない絵札点のみで判断する) | ||||
トランプの枚数 | スモールスラム(6レベルのコントラクト) | グランドスラム(7レベルのコントラクト) | ||
アンバランス | バランス | アンバランス | バランス | |
8枚 | 絵札点 28点以上 | 絵札点 31点以上 | 絵札点 32点以上 | 絵札点 34点以上 |
9枚以上 | 絵札点 26点以上 | 絵札点 28点以上 | 絵札点 30点以上 | 絵札点 32点以上 |
A コントロールをキュービッドしてすぐに2トリック取られてしまうスートがないことを確認する。 | ||||
コントロール(A、KQ、Kx(ディクレアラーの位置のみ)、ボイド、シングルトン)があるスートを下からビッドする。 | ||||
例 1♠-3♠-4♦ : ♣にはコントロールがないが、♦にはコントロールがある。 | ||||
B キーカードの枚数を確認する。(RKCB) | ||||
すべてのスートにコントロールがあることがわかったら、RKCBでキーカードの枚数を確認し、スラムをビッドする。 | ||||
コントロールがないスートがある場合は4♥/4♠または5♣/5♦をビッドする。 |