♥/♠のフィットを探したいハンド | ||
条件 | ビッド | オープナーのリビッド |
5pts 以上 |
3♣(!) (パペットステイマン) 3枚以上の♥/♠がある場合 (4枚以上の♥/♠を持っているか聞く) |
3♦: 5枚の♥/♠なし、4枚の♥/♠あり。 |
→3♥(!): ♠4枚(トランスファー)、♥3枚以下 | ||
→3♥→3♠: ♠4枚 | ||
→3♥→3NT: ♠3枚以下 | ||
→3♠(!): ♥4枚(トランスファー)、♠3枚以下 | ||
→3♠→4♥: ♥4枚 | ||
→3♠→3NT: ♥3枚以下 | ||
→3NT: ♥/♠は3枚以下 (5-3フィットがないか確認した) | ||
→4♣(!): ♥4枚かつ♠4枚、スラムトライ | ||
→4♣→4♦: ♥スート、スラム興味あり | ||
→4♣→4♥: ♥4枚 | ||
→4♣→4♠: ♠4枚 | ||
→4♣→4NT: ♠スートのRKCB | ||
注: →4♣ への答え方の約束は多種あるので事前にパートナーと確認しておくこと。 (これをキュービッド開始要求とする約束など) |
||
→4♦(!): ♥4枚かつ♠4枚、ゲーム止まり | ||
→4♦→4♥: ♥4枚 | ||
→4♦→4♠: ♠4枚 | ||
→4NT: 接近原理 | ||
3♥: 5枚♥あり | ||
→3♠: ♥3枚以上、♥のスラムトライ | ||
→3NT: ♥3枚なし | ||
→4♥: ♥3枚 | ||
→4NT: 接近原理 | ||
3♠: 5枚♠あり | ||
→3NT: ♠3枚なし | ||
→4♥: ♠3枚以上、♠のスラムトライ | ||
→4♠: ♠3枚 | ||
→4NT: 接近原理 | ||
3NT: ♥/♠は3枚以下。 | ||
→4NT: 接近原理 | ||
注: パペットステイマンを使用する場合は、スモーレンは使用できない。 |